
近期公司推出一款經濟實用型斜(xié)床身數控車床TCK6332,該機床適用於(yú)汽(qì)車(chē)、摩托車、電子、航天(tiān)、軍工、石油(yóu)等(děng)行業,對(duì)回轉零件的圓(yuán)錐麵、圓(yuán)弧麵(miàn)、端麵及各種公英製螺紋等進行,批量,高(gāo)效,高精(jīng)的自動加工,采用45°高剛性整體床身,超大扭矩主軸,詞用台灣線軌,確保整機(jī)高剛性,主軸中心靠近操作者(zhě),裝卸工件更方便。
部分 | 項 目 | CTK6332 | ||
主 要(yào) 參 數(shù) | 床麵最大上回轉(zhuǎn)直(zhí)徑 | Φ360 | ||
最大加工直(zhí)徑(加(jiā)工軸承) | Φ320 | |||
刀(dāo)架上最大加工直徑(jìng) | Φ120 | |||
最(zuì)大加(jiā)工長度 | 200 | |||
主 軸 及 卡 盤 參(cān) 數 | 主軸頭形式(可選卡盤) | A2-5(6″) | ||
主軸電機功率(KW) | 5.5(4) | |||
主軸(zhóu)最高轉速(國產軸(zhóu)承主軸單元、4極普通電機+變頻器(qì)) | 主軸傳動比1:2,1:2.5,1:3 | 1500rpm(最佳(jiā)轉速450-1000rpm) | ||
主軸傳動比1:1,1:1.5 | 3000rpm(最佳轉(zhuǎn)速1000-2000rpm) | |||
主軸(zhóu)通(tōng)孔直徑(jìng) | Φ48 | |||
進 給 部 分 參 數 | X/Z軸絲杆規格 | 3208/3208 | ||
X軸極限行程 | 400 | |||
X軸電機扭矩 | 7N.M | |||
X/Z軸線軌規(guī)格 | 30/30 | |||
Z軸極限行程 | 320 | |||
Z軸(zhóu)電機扭矩 | 7 N.M | |||
X、Z軸連接方式(shì) | 直聯 | |||
外型 | 床身形式及斜度 外型尺寸(長×寬×高) | 整體式/45o或60° 約1600×1600×1630 | ||
重量 | 重量(liàng)(約重) | 約1600kg | ||
機(jī)床排屑量大且方便,前排屑式和後排屑式可(kě)二選一,主軸單元(yuán)分(fèn)重切式和高速兩種,重切式主軸單元軸承和齒輪類的加工,高速式適合高速高精(jīng)加工。