


项目 | 单位 | 规格 | 备注 | ||
床身上最大(dà)回转(zhuǎn)直(zhí)径 | mm | Φ510 | |||
最(zuì)大切削长度 | mm | 235 | |||
最大(dà)切削直径 | mm | 盘类(lèi)Φ250轴类Φ150 | 卧式12工位动力刀架 | ||
滑板上最大回转直径 | mm | Φ250 | |||
主轴端(duān)部型式及(jí)代(dài)号 | A2-5 | ||||
主(zhǔ)轴孔直径 | mm | Φ56 | |||
最大通过棒料直径 | mm | Φ44 | 中空卡盘可用 | ||
主轴箱 | 主轴转速范围/ 主(zhǔ)轴(zhóu)最大输出扭矩 | r/min/N·m | 50~4500/107 | ||
主电机 输出功率 | 30分钟/连续 | kW | 5.5/7.5 | ZJY208A-5.5AM | |
标准卡盘 | 卡盘直径 | inch | 6² | ||
X轴快移速度 | m/min | 24 | 滚动导轨 | ||
Z轴快(kuài)移速度 | m/min | 30 | 滚动导轨 | ||
Y轴快移速度 | m/min | 24 | 滚动导轨 | ||
X轴行程 | mm | 135 | |||
Y轴行程 | mm | 60(±30) | |||
Z轴行程(chéng) | mm | 370 | |||
标(biāo)准刀(dāo)架形式 | 卧式12工位 | BMT40动力刀架(jià) | |||
刀具尺寸 | 夹头规格(gé) | ER20 | |||
外圆刀 | mm | 20×20 | |||
镗刀杆直径 | mm | Ф25/Ф20 | |||
刀(dāo)架(jià)与(yǔ)动力头传动比 | 1:1直联 | ||||
刀盘可否就近选刀 | 是 | ||||
机床重(chóng)量 | 总重 | kg | 3000 | ||
最大承重(chóng) | 盘 类 件 | kg | 100(含卡盘(pán)等(děng)机床附件) | ||
轴 类 件 | kg | 250(含卡盘(pán)等机床附件) | |||
机床外型 | 长×宽×高 | mm | 1430×1025×1470 | 不含排屑(xiè)器 | |



